Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 9.788 1,42 234 0,05 284.468 0,05 1.215,67
Hasta 1,5 50.890 7,38 1.000 0,20 644.455 0,12 644,46
1,5 - 6 173.855 25,23 57.740 11,81 5.487.608 1,03 95,04
6 - 12 186.628 27,08 163.288 33,40 45.730.543 8,62 280,06
12 - 21 140.114 20,33 138.842 28,40 105.489.157 19,89 759,78
21 - 30 73.318 10,64 73.266 14,99 111.158.596 20,96 1.517,19
30 - 60 45.354 6,58 45.341 9,27 139.681.769 26,34 3.080,69
60 - 150 8.021 1,16 8.019 1,64 74.557.923 14,06 9.297,66
Mayor de 150 1.154 0,17 1.154 0,24 47.197.172 8,90 40.898,76
Total 689.122 100,00 488.884 100,00 530.231.690 100,00 1.084,58

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI