Situación familiar
Municipio: Valencia-46250
Código Postal: 46025-Benicalap
Ejercicio 2019Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 17.297 | 5.095 | 1.822 | 4.015 | 3.224 | 2.782 | 359 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 10.869 | 2.508 | 1.124 | 2.641 | 2.068 | 2.160 | 368 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 6.986 | 1.638 | 743 | 1.727 | 1.353 | 1.320 | 205 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,56 | 1,53 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 1,64 | 1,80 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 19.891 | 5.456 | 2.082 | 4.764 | 3.862 | 3.307 | 420 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 824 | 279 | 95 | 200 | 129 | 108 | 13 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 564 | 171 | 59 | 145 | 97 | 82 | 10 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 777 | 174 | 83 | 203 | 183 | 122 | 12 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 510 | 138 | 44 | 107 | 82 | 118 | 21 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 454 | 122 | 37 | 94 | 74 | 109 | 18 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 50 | 12 | S.E. | 12 | 8 | 9 | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 19.528 | 3.010 | 8.001 | 16.260 | 23.926 | 35.935 | 80.321 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 526 | 108 | 319 | 266 | 318 | 762 | 5.315 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.061 | 715 | 1.201 | 1.066 | 987 | 1.275 | 1.930 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 9.068 | -37 | 5.882 | 9.873 | 10.196 | 18.236 | 39.951 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.043 | 2.518 | 8.512 | 16.754 | 24.529 | 37.197 | 84.905 |
Media del mínimo personal (1) | 5.934 | 5.890 | 5.966 | 5.983 | 5.991 | 5.889 | 5.688 |
Media del mínimo por descendiente | 2.915 | 3.020 | 2.851 | 2.878 | 2.785 | 2.942 | 3.309 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.822 | 7.629 | 7.832 | 7.999 | 7.900 | 7.798 | 8.018 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.721 | 1.788 | 2.725 | 2.714 | 2.737 | 2.763 | 4.586 |
Deducción media por vivienda habitual | 628 | S.E. | 483 | 539 | 600 | 752 | S.E. |
Aportación media a planes de pensiones | 1.602 | 723 | 988 | 1.008 | 1.227 | 1.813 | 3.952 |
Deducción media por maternidad | 928 | 875 | 906 | 953 | 979 | 965 | 985 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 560 | 455 | 606 | 574 | 622 | 644 | 590 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.163 | 1.174 | 1.092 | 1.200 | 1.132 | 1.185 | 1.117 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.054 | 1.049 | 1.127 | 1.074 | 1.011 | 1.049 | 1.033 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 948 | 992 | 1.000 | 949 | 912 | 933 | 772 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.000 | 1.575 | S.E. | 2.042 | 1.925 | 2.444 | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE