Situación familiar
Municipio: Granada-18087
Código Postal: 18011-Norte-Beiro
Ejercicio 2019Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 5.587 | 2.328 | 530 | 1.103 | 729 | 796 | 101 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.469 | 1.421 | 343 | 864 | 337 | 410 | 94 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.027 | 812 | 209 | 493 | 212 | 251 | 50 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,71 | 1,75 | 1,64 | 1,75 | 1,59 | 1,63 | 1,88 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 6.640 | 2.602 | 622 | 1.408 | 912 | 979 | 117 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 227 | 133 | 27 | 39 | 15 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 88 | 39 | 11 | 16 | 11 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 336 | 119 | S.E. | 91 | 54 | 46 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 317 | 138 | 28 | 84 | 25 | 32 | 10 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 258 | 101 | 25 | 69 | 23 | 32 | 8 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 57 | 35 | S.E. | 15 | S.E. | 0 | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 17.996 | 2.930 | 8.161 | 16.475 | 24.097 | 35.769 | 67.339 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 446 | 112 | 227 | 198 | 509 | 693 | 2.714 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.109 | 633 | 1.243 | 882 | 889 | 1.386 | 4.616 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 6.295 | 842 | 5.918 | 8.761 | 5.919 | 10.323 | 49.598 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.021 | 2.481 | 8.610 | 16.830 | 24.562 | 37.108 | 78.223 |
Media del mínimo personal (1) | 5.958 | 5.789 | 5.866 | 6.035 | 6.189 | 6.194 | 5.951 |
Media del mínimo por descendiente | 3.889 | 4.092 | 3.691 | 4.150 | 3.552 | 3.260 | 3.437 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.217 | 7.963 | 8.094 | 8.932 | 8.140 | 8.099 | 8.380 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.703 | 1.918 | 2.707 | 2.927 | 2.713 | 2.922 | 3.278 |
Deducción media por vivienda habitual | 498 | - | 423 | 422 | 522 | 596 | 727 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.399 | 594 | 642 | 1.036 | 888 | 1.940 | 2.707 |
Deducción media por maternidad | 818 | 750 | 889 | 900 | 1.036 | 800 | 1.200 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 494 | 418 | 532 | 524 | 550 | S.E. | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.183 | 1.203 | 1.200 | 1.152 | 1.243 | 1.116 | 1.200 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.161 | 1.105 | 1.279 | 1.266 | 1.098 | 1.045 | 1.230 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 986 | 879 | 1.152 | 1.072 | 985 | 1.045 | 863 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.947 | 1.754 | S.E. | 2.160 | S.E. | - | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE