| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Madrid, Comunidad de |
| PROVINCIA | Madrid |
| NÚMERO DE HABITANTES | 206.589 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 765 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 94 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 94.034 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 111.678 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 23.596 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 19.853 |
| 1.955.741.557 | |
| 31.180.484 | |
| 57.680.413 | |
| 75.891.095 | |
| 15.756 | |
| 28.270.623 | |
| 70.001.574 | |
| 58.735.821 | |
| 26.093.659 | |
| 28.314.191 | |
| 4.327.971 | |
| 3.122.627 | |
| 8.143.126 | |
| 4.138.229 | |
| 1.677.339 | |
| 2.327.557 | |
| 2.218.781.502 | |
| 2.148.779.928 | |
| 70.001.574 | |
| 96.582.103 | |
| 255.431.675 | |
| 1.866.858.712 | |
| 1.796.857.139 | |
| 70.001.574 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 53.110 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 34.466 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,54 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 4.374 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 1.620 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 2.357 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 2.186 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 143 |
| INDICE DECLARATIVO | 54,06 |
| Rendimiento medio del trabajo | 19.424 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 516 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.011 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 7.810 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.952 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.930 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.010 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.552 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.696 |
| Deducción media por vivienda habitual | 646 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.258 |
| Deducción media por maternidad | 946 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.035 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 988 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 919 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.987 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 82.038 | 1.593.494.913 | 19.424 | |
Ingresos íntegros | 87.967 | 1.952.279.509 | 22.193 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 2.593 | 3.462.048 | 1.335 |
Gastos deducibles | 67.811 | 98.317.758 | 1.450 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 67.499 | 96.582.103 | 1.431 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 10.824 | 1.652.418 | 153 |
Rendimiento neto previo | 88.022 | 1.848.479.950 | 21.000 |
Rendimiento neto | 86.327 | 1.668.980.433 | 19.333 |
Reducciones del trabajo | 87.935 | 263.928.886 | 3.001 |
Reducciones del trabajo: general | 87.935 | 249.570.407 | 2.838 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 1.365 | 5.267.556 | 3.859 |
Resto de reducciones del trabajo | 1.830 | 9.090.922 | 4.968 |
| 58.556 | 30.212.989 | 516 | |
Ingresos íntegros | 58.371 | 30.714.579 | 526 |
Gastos fiscalmente deducibles | 6.932 | 422.522 | 61 |
| 40.613 | 41.054.998 | 1.011 | |
Suma de rentas imputadas | 37.873 | 18.970.732 | 501 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 8.941 | 22.084.266 | 2.470 |
| 7.929 | 61.923.494 | 7.810 | |
Rendimiento estimación directa | 5.058 | 45.821.405 | 9.059 |
Rendimiento estimación objetiva | 1.932 | 15.311.736 | 7.925 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 1.029 | 790.354 | 768 |
| 2.703 | 5.703.805 | 2.110 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 194 | 217.199 | 1.120 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 2.112 | 2.018.165 | 956 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 485 | 3.467.873 | 7.150 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 8.465 | 28.285.811 | 3.342 | |
A integrar en la base imponible general | 1.651 | 1.997.431 | 1.210 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 6.972 | 26.288.381 | 3.771 |
| 92.033 | 1.759.491.375 | 19.118 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 89.941 | 1.704.308.160 | 18.949 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 58.175 | 55.183.214 | 949 |
| 29.509 | 81.171.944 | 2.751 | |
Por tributación conjunta | 19.643 | 64.196.895 | 3.268 |
Aportaciones a planes de pensiones | 12.148 | 15.276.721 | 1.258 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 324 | 1.698.328 | 5.242 |
| 91.067 | 1.680.720.589 | 18.456 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 88.922 | 1.625.923.738 | 18.285 |
Base liquidable del ahorro | 57.506 | 54.796.851 | 953 |
Mínimo personal y familiar | 94.034 | 710.138.610 | 7.552 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 94.034 | 710.833.310 | 7.559 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 68.113 | 273.405.325 | 4.014 |
| 31.986 | 16.675.673 | 521 | |
Por vivienda habitual | 21.515 | 13.903.890 | 646 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 7.934 | 2.467.001 | 311 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 65.828 | 255.431.675 | 3.880 |
| 89.325 | 277.502.870 | 3.107 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 74.494 | 254.644.276 | 3.418 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 56.388 | 5.752.547 | 102 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 2.117 | 3.230.055 | 1.526 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 7.064 | 12.612.584 | 1.785 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 5.060 | 1.263.409 | 250 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 18.968 | 21.183.629 | 1.117 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 71.225 | 46.572.548 | 654 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros