| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
| PROVINCIA | Tarragona |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.067 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.176 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 423 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 465 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 550 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 21.081 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.809 |
| 7.963.754 | |
| 185.272 | |
| 226.580 | |
| 578.574 | |
| 440 | |
| 497.230 | |
| 350.771 | |
| 288.467 | |
| 16.139 | |
| 237.897 | |
| 34.431 | |
| 18.404 | |
| 43.900 | |
| 16.000 | |
| 11.200 | |
| 16.700 | |
| 9.802.622 | |
| 9.451.851 | |
| 350.771 | |
| 392.390 | |
| 1.131.182 | |
| 8.281.179 | |
| 7.930.409 | |
| 350.771 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 249 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 167 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,49 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 20 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 10 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 18 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 14 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
| INDICE DECLARATIVO | 51,55 |
| Rendimiento medio del trabajo | 17.072 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 550 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.200 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 3.496 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.408 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.989 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.112 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.845 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.786 |
| Deducción media por vivienda habitual | 622 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.651 |
| Deducción media por maternidad | 800 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.120 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 928 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 764 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.600 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 362 | 6.179.952 | 17.072 | |
Ingresos íntegros | 419 | 7.952.176 | 18.979 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 19 | 11.578 | 609 |
Gastos deducibles | 282 | 400.591 | 1.421 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 281 | 392.390 | 1.396 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 41 | 8.201 | 200 |
Rendimiento neto previo | 419 | 7.561.873 | 18.047 |
Rendimiento neto | 406 | 6.716.096 | 16.542 |
Reducciones del trabajo | 418 | 1.383.211 | 3.309 |
Reducciones del trabajo: general | 418 | 1.359.929 | 3.253 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 334 | 183.692 | 550 | |
Ingresos íntegros | 334 | 184.360 | 552 |
Gastos fiscalmente deducibles | 26 | 665 | 26 |
| 184 | 220.750 | 1.200 | |
Suma de rentas imputadas | 168 | 108.851 | 648 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 55 | 111.899 | 2.035 |
| 137 | 478.886 | 3.496 | |
Rendimiento estimación directa | 41 | 191.179 | 4.663 |
Rendimiento estimación objetiva | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 96 | 234.811 | 2.446 |
| 13 | 28.328 | 2.179 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 9 | 30.449 | 3.383 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 65 | 497.670 | 7.656 | |
A integrar en la base imponible general | 17 | 16.957 | 997 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 50 | 480.713 | 9.614 |
| 442 | 7.584.247 | 17.159 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 424 | 6.923.747 | 16.330 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 332 | 660.500 | 1.989 |
| 171 | 490.647 | 2.869 | |
Por tributación conjunta | 98 | 314.833 | 3.213 |
Aportaciones a planes de pensiones | 101 | 166.703 | 1.651 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 431 | 7.118.273 | 16.516 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 413 | 6.463.504 | 15.650 |
Base liquidable del ahorro | 324 | 654.769 | 2.021 |
Mínimo personal y familiar | 465 | 3.647.750 | 7.845 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 465 | 3.647.750 | 7.845 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 263 | 1.184.424 | 4.504 |
| 105 | 47.091 | 448 | |
Por vivienda habitual | 62 | 38.563 | 622 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 16 | 3.167 | 198 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 261 | 1.131.182 | 4.334 |
| 448 | 1.109.248 | 2.476 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 301 | 977.821 | 3.249 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 330 | 35.729 | 108 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 21 | 21.836 | 1.040 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 138 | 68.029 | 493 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 40 | 5.834 | 146 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 119 | 201.721 | 1.695 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 334 | 206.488 | 618 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros