| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunitat Valenciana |
| PROVINCIA | Alicante/Alacant |
| NÚMERO DE HABITANTES | 24.778 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 484 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 27 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 10.468 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 12.265 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 25.466 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.858 |
| 218.446.278 | |
| 6.791.930 | |
| 7.606.063 | |
| 19.557.227 | |
| 2.791 | |
| 7.957.493 | |
| 6.212.604 | |
| 4.758.644 | |
| 1.771.539 | |
| 2.307.843 | |
| 679.262 | |
| 439.177 | |
| 1.014.782 | |
| 482.315 | |
| 148.300 | |
| 384.167 | |
| 266.574.386 | |
| 260.361.782 | |
| 6.212.604 | |
| 11.554.012 | |
| 36.705.391 | |
| 218.338.422 | |
| 212.125.818 | |
| 6.212.604 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 8.369 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 5.132 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,63 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 544 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 142 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 402 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 378 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 16 |
| INDICE DECLARATIVO | 49,50 |
| Rendimiento medio del trabajo | 20.452 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 863 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.199 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 11.708 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.353 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.836 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.122 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.723 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.749 |
| Deducción media por vivienda habitual | 681 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.667 |
| Deducción media por maternidad | 887 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.044 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 956 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 900 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.169 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 8.651 | 176.933.045 | 20.452 | |
Ingresos íntegros | 9.518 | 217.774.949 | 22.880 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 427 | 671.329 | 1.572 |
Gastos deducibles | 7.496 | 11.810.054 | 1.576 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 7.467 | 11.554.012 | 1.547 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 1.316 | 249.416 | 190 |
Rendimiento neto previo | 9.526 | 205.947.794 | 21.620 |
Rendimiento neto | 9.255 | 186.795.447 | 20.183 |
Reducciones del trabajo | 9.511 | 29.703.179 | 3.123 |
Reducciones del trabajo: general | 9.511 | 28.591.858 | 3.006 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 100 | 397.055 | 3.971 |
Resto de reducciones del trabajo | 139 | 714.266 | 5.139 |
| 7.144 | 6.164.700 | 863 | |
Ingresos íntegros | 7.125 | 6.323.147 | 887 |
Gastos fiscalmente deducibles | 779 | 110.253 | 142 |
| 4.458 | 5.347.286 | 1.199 | |
Suma de rentas imputadas | 4.027 | 2.304.569 | 572 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 1.228 | 3.042.717 | 2.478 |
| 1.396 | 16.344.081 | 11.708 | |
Rendimiento estimación directa | 1.056 | 13.124.022 | 12.428 |
Rendimiento estimación objetiva | 281 | 3.037.861 | 10.811 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 79 | 182.198 | 2.306 |
| 269 | 2.062.317 | 7.667 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 41 | 158.422 | 3.864 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 141 | 356.482 | 2.528 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 99 | 1.545.916 | 15.615 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 1.252 | 7.958.787 | 6.357 | |
A integrar en la base imponible general | 584 | 292.530 | 501 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 703 | 7.666.257 | 10.905 |
| 10.199 | 214.820.036 | 21.063 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 9.896 | 201.014.083 | 20.313 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 7.031 | 13.805.953 | 1.964 |
| 3.567 | 10.046.343 | 2.816 | |
Por tributación conjunta | 2.108 | 6.762.386 | 3.208 |
Aportaciones a planes de pensiones | 1.828 | 3.046.850 | 1.667 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 45 | 237.108 | 5.269 |
| 10.051 | 205.112.659 | 20.407 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 9.747 | 191.341.770 | 19.631 |
Base liquidable del ahorro | 6.921 | 13.770.889 | 1.990 |
Mínimo personal y familiar | 10.468 | 80.845.550 | 7.723 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 10.468 | 80.845.550 | 7.723 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 6.958 | 39.314.126 | 5.650 |
| 4.212 | 2.521.612 | 599 | |
Por vivienda habitual | 3.314 | 2.257.728 | 681 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 884 | 199.714 | 226 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 6.657 | 36.705.391 | 5.514 |
| 9.888 | 36.533.675 | 3.695 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 7.713 | 31.241.548 | 4.051 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 6.946 | 1.176.522 | 169 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 411 | 584.119 | 1.421 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.251 | 3.309.966 | 2.646 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 513 | 221.520 | 432 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 2.578 | 5.087.244 | 1.973 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 7.450 | 5.434.710 | 729 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros