![]() |
Base | Tipo | Cuota |
---|---|---|---|
Declarantes | 14.103 | ||
![]() | 907.259 | 5,96 | 54.111 |
![]() | 6.316.909 | 15,19 | 959.357 |
![]() | 6.445.515 | 17,36 | 1.118.625 |
![]() | 1.035.864 | 20,60 | 213.379 |
![]() | 1.022.826 | 20,75 | 212.286 |
![]() | 13.038 | 8,39 | 1.093 |
![]() | 647.053 | 20,95 | 135.553 |
![]() | 654.108 | 20,95 | 137.033 |
![]() | 7.055 | 20,97 | 1.480 |
![]() | 688.238 | 17,62 | 121.287 |
![]() | 476.426 | 16,31 | 77.725 |
![]() | 36.753 | 20,30 | 7.459 |
![]() | 14.928 | 20,57 | 3.071 |
![]() | 160.131 | 20,63 | 33.031 |
![]() | |||
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 17.886 | 18,02 | 3.223 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -387 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 966.329 | 4,42 | 42.681 |
Ventas exteriores (12) | 2.499.416 | 19,63 | 490.743 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | -1.533.087 | 29,23 | -448.062 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje