| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 17.981 | ||
| 708.114 | -4,02 | -28.492 | |
| 5.981.250 | 11,55 | 690.936 | |
| 5.472.326 | 13,76 | 753.110 | |
| 199.191 | 16,91 | 33.682 | |
| 179.187 | 18,06 | 32.354 | |
| 20.004 | 6,64 | 1.328 | |
| 306.252 | 20,55 | 62.932 | |
| 317.447 | 20,50 | 65.086 | |
| 11.195 | 19,23 | 2.153 | |
| 391.377 | 17,93 | 70.163 | |
| 295.296 | 17,51 | 51.719 | |
| 36.178 | 17,89 | 6.472 | |
| 14.469 | 20,87 | 3.019 | |
| 40.923 | 19,56 | 8.006 | |
| 4.511 | 21,00 | 947 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 41.603 | 11,88 | 4.944 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 21 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 834.843 | -1,95 | -16.297 |
Ventas exteriores (12) | 1.589.228 | 15,19 | 241.473 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | -754.386 | 34,17 | -257.770 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje