| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 33.979 | 22.943 | 11.036 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 5.048.815 | 142.992 | 4.905.823 | |
| 4.503.881 | 142.294 | 4.361.587 | |
| 9.037.123 | 165.983 | 8.871.141 | |
| 5.395.103 | 162.557 | 5.232.546 | |
| 3.642.021 | 3.426 | 3.638.595 | |
| 4.533.242 | 23.689 | 4.509.554 | |
| 4.423.740 | 23.577 | 4.400.163 | |
| 5.852 | 13 | 5.838 | |
| 30.839 | 117 | 30.723 | |
| 29.659 | 155 | 29.504 | |
| 388 | 7 | 381 | |
| 42.765 | -181 | 42.946 | |
| 544.934 | 697 | 544.236 | |
| 763 | 26 | 737 | |
| 761 | 25 | 736 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 544.170 | 671 | 543.499 | |
| 74 | 1 | 73 | |
| 544.097 | 671 | 543.426 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 590.395 | 3.255 | 587.140 | |
| 646.418 | 3.448 | 642.969 | |
| 646.418 | 3.448 | 642.969 | |
| 618.636 | 3.419 | 615.216 | |
| 9.277 | 24 | 9.253 | |
| 18.966 | 19 | 18.947 | |
| -461 | -14 | -447 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 56.023 | 193 | 55.830 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 4.458.420 | 139.736 | 4.318.684 |
| 77.761 | 538 | 77.223 | |
| 177.409 | 601 | 176.807 | |
| 58.352 | 139 | 58.213 | |
| 99.439 | 158 | 99.281 | |
| 5.040 | 256 | 4.784 | |
| 14.539 | 48 | 14.491 | |
| 38 | 0 | 38 | |
| -99.559 | -70 | -99.489 | |
| -89 | 7 | -96 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 4.536.181 | 140.275 | 4.395.906 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 3.642.021 | 3.426 | 3.638.595 |
| 894.160 | 136.849 | 757.311 | |
| 12.419 | 0 | 12.419 | |
| 31.266 | 1.500 | 29.765 | |
| 850.475 | 135.349 | 715.127 | |
| 639.195 | 138.094 | 501.100 | |
| 41.299 | 28 | 41.271 | |
| 49.045 | 984 | 48.061 | |
| 68.783 | 1.782 | 67.002 | |
| 12.048 | 48 | 12.000 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 520.079 | 0 | 520.079 | |
| 161.727 | 0 | 161.727 | |
Unidad: miles de euros