| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 36.277 | 11.448 | 24.829 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 4.214.737 | 199.827 | 4.014.911 | |
| 3.925.228 | 197.633 | 3.727.595 | |
| 12.569.892 | 370.168 | 12.199.724 | |
| 11.647.107 | 369.397 | 11.277.709 | |
| 922.785 | 770 | 922.015 | |
| 8.644.664 | 172.535 | 8.472.129 | |
| 7.809.309 | 154.763 | 7.654.547 | |
| 532.912 | 561 | 532.351 | |
| 115.027 | 15.969 | 99.058 | |
| 185.702 | 1.160 | 184.543 | |
| 1.257 | 79 | 1.178 | |
| 456 | 3 | 453 | |
| 289.509 | 2.194 | 287.316 | |
| 243 | 3 | 240 | |
| 243 | 3 | 240 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||
| 289.267 | 2.191 | 287.075 | |
| 291 | 16 | 276 | |
| 288.975 | 2.175 | 286.800 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 366.426 | 20.753 | 345.673 | |
| 466.999 | 21.378 | 445.621 | |
| 466.999 | 21.378 | 445.621 | |
| 433.493 | 21.333 | 412.160 | |
| 17.988 | 15 | 17.973 | |
| 16.029 | 31 | 15.999 | |
| -512 | -1 | -511 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 100.573 | 625 | 99.948 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 3.848.312 | 179.074 | 3.669.238 |
| 856.230 | 18.091 | 838.139 | |
| 866.546 | 18.201 | 848.345 | |
| 132.502 | 16.001 | 116.500 | |
| 187.432 | 1.160 | 186.271 | |
| 19.970 | 625 | 19.344 | |
| 313.807 | 414 | 313.393 | |
| 212.836 | 0 | 212.836 | |
| -10.386 | -110 | -10.276 | |
| 70 | 70 | ||
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 4.704.541 | 197.165 | 4.507.376 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 922.785 | 770 | 922.015 |
| 3.781.756 | 196.395 | 3.585.361 | |
| 319.265 | 0 | 319.265 | |
| 64.772 | 2.729 | 62.043 | |
| 3.397.719 | 193.666 | 3.204.053 | |
| 2.172.160 | 199.142 | 1.973.018 | |
| 341.643 | 30 | 341.613 | |
| 59.420 | 3.451 | 55.970 | |
| 65.864 | 2.409 | 63.455 | |
| 71.468 | 414 | 71.054 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1.894.680 | 0 | 1.894.680 | |
| 273.672 | 0 | 273.672 | |
Unidad: miles de euros