| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 998.871 | 732.802 | 266.069 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 9.497.670 | 2.163.635 | 7.334.035 | |
| 4.461.726 | 2.027.347 | 2.434.379 | |
| 23.429.093 | 3.284.644 | 20.144.449 | |
| 22.000.232 | 3.272.860 | 18.727.372 | |
| 1.428.860 | 11.784 | 1.417.077 | |
| 18.967.366 | 1.257.297 | 17.710.070 | |
| 17.536.803 | 1.250.731 | 16.286.072 | |
| 551.263 | 608 | 550.655 | |
| 724.768 | 5.864 | 718.904 | |
| 174.836 | 1.418 | 173.418 | |
| 1.783 | 309 | 1.474 | |
| -22.086 | -1.634 | -20.452 | |
| 5.035.943 | 136.288 | 4.899.656 | |
| 1.678 | 1.169 | 509 | |
| 1.300 | 989 | 311 | |
| 205 | 7 | 198 | |
| 172 | 172 | 0 | |
| 169 | 169 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 5.034.266 | 135.119 | 4.899.147 | |
| 1.119 | 86 | 1.033 | |
| 5.033.147 | 135.033 | 4.898.114 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 1.602.741 | 132.391 | 1.470.351 | |
| 1.893.378 | 154.198 | 1.739.180 | |
| 1.893.319 | 154.138 | 1.739.180 | |
| 1.884.005 | 153.660 | 1.730.345 | |
| 6.723 | 271 | 6.452 | |
| 10.317 | 657 | 9.660 | |
| -7.726 | -449 | -7.277 | |
| 59 | 59 | 0 | |
| 290.637 | 21.807 | 268.830 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 7.894.928 | 2.031.244 | 5.863.684 |
| 1.551.356 | 14.284 | 1.537.072 | |
| 1.797.532 | 18.158 | 1.779.374 | |
| 739.863 | 6.827 | 733.036 | |
| 181.077 | 1.518 | 179.560 | |
| 329.635 | 8.774 | 320.861 | |
| 84.209 | 1.035 | 83.173 | |
| 462.748 | 3 | 462.745 | |
| -246.882 | -3.903 | -242.979 | |
| 706 | 29 | 677 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 9.446.284 | 2.045.528 | 7.400.756 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 1.428.860 | 11.784 | 1.417.077 |
| 8.017.424 | 2.033.745 | 5.983.679 | |
| 87.168 | 0 | 87.168 | |
| 827.626 | 81.110 | 746.516 | |
| 7.102.630 | 1.952.635 | 5.149.995 | |
| 9.280.344 | 2.110.083 | 7.170.262 | |
| 1.008.752 | 4.148 | 1.004.604 | |
| 1.003.812 | 65.054 | 938.758 | |
| 992.293 | 89.397 | 902.896 | |
| 62.694 | 1.035 | 61.658 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 1.273.267 | 0 | 1.273.267 | |
| 508.947 | 4 | 508.943 | |
Unidad: miles de euros