| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 36.277 | 11.448 | 24.829 |
| 67.598.254 | 1.824.259 | 65.773.995 | |
| 65.294.792 | 1.810.888 | 63.483.904 | |
| 60.727.956 | 1.806.996 | 58.920.960 | |
| 4.566.836 | 3.891 | 4.562.945 | |
| 11 | 11 | 0 | |
| 13.546 | 989 | 12.557 | |
| 10.649 | 667 | 9.982 | |
| 1.383.372 | 10.429 | 1.372.942 | |
| 42.626.626 | 839.281 | 41.787.345 | |
| 42.333.771 | 836.634 | 41.497.137 | |
| 5 | 5 | 0 | |
| 11.545 | 857 | 10.688 | |
| 10.276 | 646 | 9.630 | |
| 1.758.780 | 98.983 | 1.659.797 | |
| 2.234.527 | 101.910 | 2.132.617 | |
| 2.234.527 | 101.910 | 2.132.617 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 478.922 | 2.978 | 475.944 | |
| VALOR AÑADIDO | 24.972.785 | 984.991 | 23.987.795 |
| 1.402.018 | -74.430 | 1.476.449 | |
| 3.164.817 | 78.322 | 3.086.496 | |
| 1.505.201 | 1.970 | 1.503.230 | |
| 646.110 | 76.352 | 569.759 | |
| 1.013.506 | 0 | 1.013.506 | |
| 4.566.836 | 3.891 | 4.562.945 | |
| 3.586.560 | 2.222 | 3.584.338 | |
| 980.276 | 1.669 | 978.606 | |
Unidad: miles de euros