| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 54.743 | ||
| 1.430.818 | 18,80 | 269.014 | |
| 3.267.563 | 19,88 | 649.528 | |
| 2.161.073 | 20,57 | 444.633 | |
| 324.328 | 19,77 | 64.120 | |
| 324.018 | 19,77 | 64.059 | |
| 310 | 19,65 | 61 | |
| 138.597 | 20,65 | 28.614 | |
| 166.155 | 20,68 | 34.358 | |
| 27.559 | 20,84 | 5.744 | |
| 80.360 | 20,69 | 16.624 | |
| 26.369 | 20,80 | 5.484 | |
| 6.715 | 20,97 | 1.408 | |
| 44.513 | 20,56 | 9.153 | |
| 2.763 | 20,95 | 579 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -9.810 | 28,69 | -2.814 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 7 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 1.362.772 | 18,65 | 254.217 |
Ventas exteriores (12) | 46.101 | 20,57 | 9.485 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 1.316.671 | 18,59 | 244.733 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje