| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 28.481 | ||
| 897.634 | 19,49 | 174.922 | |
| 2.158.052 | 20,20 | 436.033 | |
| 1.629.696 | 20,60 | 335.730 | |
| 369.278 | 20,21 | 74.618 | |
| 368.863 | 20,21 | 74.532 | |
| 414 | 20,74 | 86 | |
| 166.852 | 20,84 | 34.777 | |
| 180.474 | 20,85 | 37.630 | |
| 13.622 | 20,94 | 2.853 | |
| 44.540 | 20,46 | 9.115 | |
| 16.819 | 20,86 | 3.508 | |
| 2.756 | 20,98 | 578 | |
| 21.319 | 20,00 | 4.264 | |
| 3.647 | 21,00 | 766 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -15.526 | 19,78 | -3.070 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 4 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 759.797 | 19,24 | 146.192 |
Ventas exteriores (12) | 139.986 | 20,90 | 29.260 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 619.810 | 18,87 | 116.933 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje