| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 31.957 | ||
| 1.054.259 | 18,68 | 196.965 | |
| 2.668.397 | 20,07 | 535.513 | |
| 2.122.900 | 20,60 | 437.295 | |
| 508.763 | 19,41 | 98.747 | |
| 508.335 | 19,41 | 98.674 | |
| 428 | 17,18 | 74 | |
| 133.341 | 20,66 | 27.552 | |
| 155.307 | 20,70 | 32.149 | |
| 21.965 | 20,93 | 4.598 | |
| 74.600 | 20,91 | 15.601 | |
| 15.149 | 21,00 | 3.181 | |
| 4.541 | 21,00 | 953 | |
| 51.520 | 20,87 | 10.755 | |
| 3.391 | 20,99 | 712 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -5.630 | 13,78 | -776 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -235 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 989.888 | 18,59 | 184.004 |
Ventas exteriores (12) | 58.540 | 20,86 | 12.211 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 931.348 | 18,45 | 171.793 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje