| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 1.970 | 504 | 1.466 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 32.745 | 1.153 | 31.592 | |
| 30.822 | 269 | 30.552 | |
| 68.945 | 7.336 | 61.608 | |
| 64.444 | 4.920 | 59.524 | |
| 4.501 | 2.416 | 2.085 | |
| 38.123 | 7.067 | 31.056 | |
| 36.326 | 6.743 | 29.583 | |
| 176 | 176 | ||
| 850 | 150 | 700 | |
| 774 | 173 | 601 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| -5 | -1 | -4 | |
| 1.923 | 883 | 1.040 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1.922 | 883 | 1.039 | |
| 23 | 18 | 5 | |
| 1.899 | 866 | 1.034 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 1.107 | 266 | 841 | |
| 1.125 | 268 | 856 | |
| 1.125 | 268 | 856 | |
| 1.106 | 266 | 840 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 2 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 15 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 31.638 | 887 | 30.751 |
| 1.496 | 358 | 1.138 | |
| 2.064 | 362 | 1.702 | |
| 872 | 153 | 718 | |
| 820 | 173 | 647 | |
| 184 | 36 | 148 | |
| 189 | 1 | 188 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| -570 | -4 | -566 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 33.134 | 1.245 | 31.889 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 4.501 | 2.416 | 2.085 |
| 28.633 | -1.171 | 29.804 | |
| 275 | 0 | 275 | |
| 561 | 441 | 120 | |
| 27.797 | -1.613 | 29.409 | |
| 29.795 | 354 | 29.441 | |
| 591 | 559 | 31 | |
| 854 | 822 | 32 | |
| 735 | 578 | 156 | |
| 189 | 1 | 188 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 13 | 13 | 0 | |
Unidad: miles de euros