![]() |
Signo del Resultado | ||
---|---|---|---|
Total | Negativo | Positivo | |
Declarantes | 787 | 228 | 559 |
OPERACIONES CORRIENTES | |||
![]() | 3.927 | -2.997 | 6.924 |
![]() | 3.052 | -3.034 | 6.087 |
![]() | 14.936 | 1.463 | 13.472 |
![]() | |||
![]() | 14.359 | 1.131 | 13.228 |
![]() | |||
![]() | 577 | 333 | 244 |
![]() | 11.883 | 4.497 | 7.386 |
![]() | 11.629 | 4.428 | 7.201 |
![]() | 17 | 3 | 14 |
![]() | 110 | 8 | 103 |
![]() | 123 | 59 | 64 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 4 |
![]() | 875 | 38 | 837 |
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 874 | 38 | 837 |
![]() | 9 | 9 | |
![]() | 865 | 38 | 828 |
OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
![]() | 646 | 300 | 346 |
![]() | 653 | 300 | 353 |
![]() | 653 | 300 | 353 |
![]() | 638 | 298 | 340 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 15 | 2 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 8 |
RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 3.282 | -3.297 | 6.578 |
![]() | 90 | 74 | 16 |
![]() | 294 | 75 | 219 |
![]() | 125 | 10 | 115 |
![]() | 123 | 59 | 64 |
![]() | 14 | 2 | 11 |
![]() | 32 | 4 | 29 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | -205 | -1 | -203 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 3.371 | -3.222 | 6.594 |
CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 577 | 333 | 244 |
![]() | 2.795 | -3.555 | 6.350 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 509 | 221 | 289 |
![]() | 2.285 | -3.776 | 6.061 |
![]() | 6.100 | 16 | 6.084 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3.453 | 3.443 | 10 |
![]() | 394 | 352 | 42 |
![]() | 32 | 4 | 29 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Unidad: miles de euros