| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 1.734 | 536 | 1.198 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 18.185 | -3.988 | 22.174 | |
| 15.326 | -5.044 | 20.370 | |
| 61.450 | 8.437 | 53.013 | |
| 55.706 | 4.695 | 51.011 | |
| 5.744 | 3.742 | 2.002 | |
| 46.124 | 13.481 | 32.644 | |
| 36.908 | 9.402 | 27.505 | |
| 499 | 125 | 374 | |
| 719 | 200 | 519 | |
| 8.011 | 3.755 | 4.256 | |
| 0 | |||
| -14 | -3 | -11 | |
| 2.859 | 1.055 | 1.804 | |
| 17 | 0 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2.842 | 1.055 | 1.787 | |
| 21 | 4 | 17 | |
| 2.822 | 1.052 | 1.770 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 1.494 | 459 | 1.035 | |
| 1.537 | 462 | 1.076 | |
| 1.537 | 462 | 1.076 | |
| 1.349 | 311 | 1.039 | |
| 29 | 20 | 9 | |
| 166 | 131 | 35 | |
| -8 | 0 | -8 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 2 | 41 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 16.691 | -4.448 | 21.139 |
| 11.341 | 4.174 | 7.168 | |
| 12.098 | 4.267 | 7.831 | |
| 890 | 331 | 559 | |
| 10.620 | 3.755 | 6.865 | |
| 110 | 62 | 48 | |
| 478 | 119 | 359 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| -756 | -92 | -664 | |
| -1 | -1 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 28.032 | -274 | 28.306 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 5.744 | 3.742 | 2.002 |
| 22.288 | -4.016 | 26.304 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 901 | 763 | 137 | |
| 21.388 | -4.779 | 26.167 | |
| 18.216 | 152 | 18.063 | |
| 1.259 | 1.255 | 3 | |
| 1.413 | 1.401 | 12 | |
| 1.268 | 1.166 | 102 | |
| 478 | 119 | 359 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 9.016 | 107 | 8.909 | |
| 2.382 | 1.335 | 1.047 | |
Unidad: miles de euros