| Clase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
| Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
| Declarantes | 554.193 | 32.417 | 521.776 | 39.889 | 25.796 | 456.091 |
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||||
| 29.089.020 | 48.286 | 29.040.734 | 621.191 | 1.734.170 | 26.685.373 | |
| 20.453.021 | 435 | 20.452.586 | 333.054 | 996.707 | 19.122.826 | |
| 129.543.920 | 589 | 129.543.331 | 8.181.802 | 3.050.813 | 118.310.717 | |
| 101.169.384 | 589 | 101.168.795 | 7.270.568 | 2.205.513 | 91.692.715 | |
| 28.374.536 | 0 | 28.374.536 | 911.234 | 845.300 | 26.618.002 | |
| 109.090.899 | 154 | 109.090.745 | 7.848.748 | 2.054.106 | 99.187.891 | |
| 71.829.736 | 127 | 71.829.609 | 6.492.013 | 1.827.519 | 63.510.077 | |
| 21.896.997 | 0 | 21.896.997 | 380.916 | 64.334 | 21.451.747 | |
| 11.456.315 | 27 | 11.456.287 | 855.164 | 91.583 | 10.509.540 | |
| 3.872.731 | 0 | 3.872.731 | 96.293 | 62.551 | 3.713.887 | |
| 35.845 | 0 | 35.845 | 25.488 | 332 | 10.025 | |
| -724 | 0 | -724 | -1.126 | 7.787 | -7.385 | |
| 8.635.999 | 47.852 | 8.588.147 | 288.137 | 737.463 | 7.562.547 | |
| 123.645 | 47.142 | 76.503 | 551 | 7.892 | 68.060 | |
| 35.177 | 0 | 35.177 | 109 | 7.540 | 27.528 | |
| 40.803 | 0 | 40.803 | 439 | 340 | 40.024 | |
| 47.665 | 47.142 | 523 | 3 | 12 | 508 | |
| 48.272 | 47.740 | 532 | 3 | 12 | 517 | |
| -607 | -598 | -9 | 0 | 0 | -9 | |
| 8.512.354 | 710 | 8.511.644 | 287.587 | 729.571 | 7.494.487 | |
| 222.568 | 222.568 | 34.149 | 492 | 187.927 | ||
| 8.289.786 | 709 | 8.289.077 | 253.438 | 729.079 | 7.306.560 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||||
| 3.301.115 | 5.942 | 3.295.173 | 357.248 | 132.953 | 2.804.972 | |
| 3.833.151 | 7.582 | 3.825.569 | 382.331 | 214.176 | 3.229.062 | |
| 3.825.522 | 60 | 3.825.462 | 382.331 | 214.175 | 3.228.955 | |
| 3.557.752 | 60 | 3.557.692 | 362.247 | 213.928 | 2.981.517 | |
| 36.653 | 0 | 36.653 | 2.390 | 1.852 | 32.411 | |
| 236.166 | 0 | 236.166 | 17.671 | 3.337 | 215.157 | |
| -5.049 | 0 | -5.049 | 23 | -4.943 | -129 | |
| 7.630 | 7.523 | 107 | 107 | |||
| 532.036 | 1.641 | 530.396 | 25.083 | 81.222 | 424.090 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 25.787.905 | 42.345 | 25.745.560 | 263.943 | 1.601.216 | 23.880.401 |
| 36.523.171 | 646 | 36.522.525 | 1.257.518 | 356.310 | 34.908.697 | |
| 37.814.507 | 636 | 37.813.871 | 1.358.002 | 367.963 | 36.087.906 | |
| 11.708.622 | 586 | 11.708.035 | 878.162 | 114.230 | 10.715.644 | |
| 3.980.762 | 0 | 3.980.762 | 96.664 | 127.420 | 3.756.678 | |
| 253.840 | 0 | 253.840 | 5.369 | 11.059 | 237.412 | |
| 4.665.365 | 50 | 4.665.315 | 371.871 | 114.994 | 4.178.449 | |
| 17.205.919 | 0 | 17.205.919 | 5.936 | 260 | 17.199.723 | |
| -1.291.747 | -3 | -1.291.744 | -100.507 | -11.705 | -1.179.532 | |
| 411 | 13 | 398 | 23 | 52 | 323 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 62.311.076 | 42.991 | 62.268.086 | 1.521.461 | 1.957.527 | 58.789.098 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 28.374.536 | 0 | 28.374.536 | 911.234 | 845.300 | 26.618.002 |
| 33.936.541 | 42.991 | 33.893.550 | 610.227 | 1.112.227 | 32.171.096 | |
| 691.292 | 0 | 691.292 | -3.512 | 22.637 | 672.167 | |
| 989.555 | 2.594 | 986.961 | 138.707 | 59.353 | 788.901 | |
| 32.255.694 | 40.397 | 32.215.297 | 475.032 | 1.030.237 | 30.710.028 | |
| 26.530.013 | 45.952 | 26.484.061 | 1.376.049 | 897.505 | 24.210.507 | |
| 3.673.395 | 538 | 3.672.857 | 463.073 | 97.285 | 3.112.500 | |
| 1.611.358 | 2.064 | 1.609.295 | 164.290 | 77.372 | 1.367.633 | |
| 1.339.570 | 3.012 | 1.336.558 | 151.158 | 84.609 | 1.100.791 | |
| 963.291 | 50 | 963.241 | 81.165 | 100.786 | 781.290 | |
| 433 | 0 | 433 | 106 | 56 | 271 | |
| 13.409.387 | 0 | 13.409.387 | 268.455 | 425.558 | 12.715.374 | |
| 2.023.121 | 0 | 2.023.121 | 472.221 | 134.398 | 1.416.501 | |
Unidad: miles de euros