INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 184.353 | 100,00% | 51.567.799 | 100,00% | 280 |
Epígrafe 1º | 125.596 | 68,13% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 54.610 | 29,62% | 43.736.386 | 84,81% | 801 |
Epígrafe 3º | 3.131 | 1,70% | 5.199.957 | 10,08% | 1.661 |
Epígrafe 4º | 1.016 | 0,55% | 2.631.455 | 5,10% | 2.590 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |