INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 312.209 | 100,00% | 35.454.024 | 100,00% | 114 |
Epígrafe 1º | 254.959 | 81,66% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 54.533 | 17,47% | 31.748.747 | 89,55% | 582 |
Epígrafe 3º | 1.843 | 0,59% | 2.146.209 | 6,05% | 1.165 |
Epígrafe 4º | 874 | 0,28% | 1.559.067 | 4,40% | 1.784 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |