Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Agosto
Origen: Usado
Ejercicio Octubre| Combustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 11.696 | 100,0% | 140 | 124.154.432 | 100,0% | 10.615 | 11.144 |
Gasolina | 5.418 | 46,3% | 145 | 64.812.995 | 52,2% | 11.963 | 12.648 |
Diesel | 5.687 | 48,6% | 146 | 45.811.643 | 36,9% | 8.056 | 8.471 |
Otros | 591 | 5,1% | 43 | 13.529.794 | 10,9% | 22.893 | 23.070 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.