Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Julio
Origen: Usado
Ejercicio AgostoCombustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 17.698 | 100,0% | 139 | 188.147.559 | 100,0% | 10.631 | 11.165 |
Gasolina | 7.787 | 44,0% | 143 | 99.564.134 | 52,9% | 12.786 | 13.511 |
Diesel | 9.087 | 51,3% | 145 | 71.796.190 | 38,2% | 7.901 | 8.311 |
Otros | 824 | 4,7% | 32 | 16.787.235 | 8,9% | 20.373 | 20.468 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.