Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Abril
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio MayoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 897 | 100,0% | 117 | 21.027.052 | 100,0% | 23.442 | 24.314 |
Epígrafe 1º | 392 | 43,7% | 73 | 9.393.796 | 44,7% | 23.964 | 23.964 |
Epígrafe 2º | 397 | 44,3% | 138 | 8.443.474 | 40,2% | 21.268 | 22.268 |
Epígrafe 3º | 72 | 8,0% | 179 | 1.521.295 | 7,2% | 21.129 | 23.157 |
Epígrafe 4º | 36 | 4,0% | 246 | 1.668.487 | 7,9% | 46.347 | 53.010 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |