Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Abril
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio JunioEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 11.199 | 100,0% | 105 | 277.020.425 | 100,0% | 24.736 | 25.433 |
Epígrafe 1º | 6.256 | 55,9% | 72 | 157.650.149 | 56,9% | 25.200 | 25.200 |
Epígrafe 2º | 4.017 | 35,9% | 138 | 89.610.562 | 32,3% | 22.308 | 23.359 |
Epígrafe 3º | 667 | 6,0% | 177 | 17.493.339 | 6,3% | 26.227 | 28.752 |
Epígrafe 4º | 259 | 2,3% | 242 | 12.266.375 | 4,4% | 47.361 | 54.692 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |