Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Mayo
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 34.514 | 100,0% | 99 | 790.519.793 | 100,0% | 22.904 | 23.328 |
Nuevo y adquirido en España | 29.572 | 85,7% | 96 | 726.360.093 | 91,9% | 24.562 | 24.993 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.136 | 3,3% | 105 | 28.702.316 | 3,6% | 25.266 | 25.816 |
Usado | 3.806 | 11,0% | 125 | 35.457.385 | 4,5% | 9.316 | 9.644 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.