Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Mayo
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio AgostoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 19.707 | 100,0% | 122 | 536.850.553 | 100,0% | 27.242 | 28.138 |
Nuevo y adquirido en España | 13.715 | 69,6% | 112 | 471.958.850 | 87,9% | 34.412 | 35.471 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 326 | 1,7% | 129 | 10.767.194 | 2,0% | 33.028 | 34.491 |
Usado | 5.666 | 28,8% | 145 | 54.124.509 | 10,1% | 9.553 | 10.023 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.