Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 17.705 | 100,0% | 125 | 483.153.271 | 100,0% | 27.289 | 28.283 |
Nuevo y adquirido en España | 12.001 | 67,8% | 117 | 414.678.825 | 85,8% | 34.554 | 35.765 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 231 | 1,3% | 131 | 8.098.658 | 1,7% | 35.059 | 36.580 |
Usado | 5.473 | 30,9% | 142 | 60.375.788 | 12,5% | 11.032 | 11.526 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.