Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Abril
Tramos Base Imponible: 10.000 - 15.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 15.072 | 100,0% | 120 | 196.929.410 | 100,0% | 13.066 | 13.254 |
Nuevo y adquirido en España | 12.894 | 85,5% | 119 | 169.652.729 | 86,1% | 13.157 | 13.287 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 196 | 1,3% | 118 | 2.617.204 | 1,3% | 13.353 | 13.639 |
Usado | 1.982 | 13,2% | 131 | 24.659.477 | 12,5% | 12.442 | 12.998 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible