Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Agosto
Tramos Base Imponible: 10.000 - 15.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 7.958 | 100,0% | 119 | 103.791.361 | 100,0% | 13.042 | 13.246 |
Nuevo y adquirido en España | 6.286 | 79,0% | 115 | 82.822.855 | 79,8% | 13.176 | 13.291 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 135 | 1,7% | 112 | 1.810.414 | 1,7% | 13.410 | 13.662 |
Usado | 1.537 | 19,3% | 134 | 19.158.091 | 18,5% | 12.465 | 13.023 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible