Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Agosto
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 9.640 | 100,0% | 73 | 329.107.378 | 100,0% | 34.140 | 34.918 |
Nuevo y adquirido en España | 9.053 | 93,9% | 71 | 308.825.308 | 93,8% | 34.113 | 34.848 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 222 | 2,3% | 71 | 7.588.650 | 2,3% | 34.183 | 34.912 |
Usado | 365 | 3,8% | 124 | 12.693.420 | 3,9% | 34.776 | 36.638 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible