Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio AbrilOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 9.094 | 100,0% | 191 | 511.443.209 | 100,0% | 56.240 | 61.765 |
Nuevo y adquirido en España | 4.447 | 48,9% | 173 | 413.626.029 | 80,9% | 93.012 | 101.902 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 192 | 2,1% | 190 | 16.009.199 | 3,1% | 83.381 | 92.127 |
Usado | 4.455 | 49,0% | 209 | 81.807.980 | 16,0% | 18.363 | 20.392 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.