Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio AbrilOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 12.298 | 100,0% | 125 | 329.686.657 | 100,0% | 26.808 | 27.937 |
Nuevo y adquirido en España | 8.667 | 70,5% | 109 | 296.127.868 | 89,8% | 34.167 | 35.540 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 144 | 1,2% | 117 | 4.964.046 | 1,5% | 34.473 | 36.180 |
Usado | 3.487 | 28,4% | 166 | 28.594.743 | 8,7% | 8.200 | 8.698 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.