Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Diciembre
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio Diciembre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 8.895 | 100,0% | 150 | 36.313.843 | 100,0% | 4.083 | 4.307 |
Nuevo y adquirido en España | 71 | 0,8% | 87 | 449.968 | 1,2% | 6.338 | 6.445 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 5 | 0,1% | 84 | 33.778 | 0,1% | 6.756 | 6.899 |
Usado | 8.819 | 99,1% | 150 | 35.830.097 | 98,7% | 4.063 | 4.288 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible