Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Octubre
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 14.828 | 100,0% | 74 | 507.266.667 | 100,0% | 34.210 | 34.963 |
Nuevo y adquirido en España | 13.814 | 93,2% | 72 | 472.240.439 | 93,1% | 34.186 | 34.882 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 358 | 2,4% | 82 | 12.265.424 | 2,4% | 34.261 | 35.125 |
Usado | 656 | 4,4% | 121 | 22.760.804 | 4,5% | 34.696 | 36.595 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible