Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2025
Periodo: Julio
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio AgostoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 85.431 | 100,0% | 99 | 2.322.680.031 | 100,0% | 27.188 | 27.793 |
Epígrafe 1º | 52.793 | 61,8% | 73 | 1.446.859.694 | 62,3% | 27.406 | 27.406 |
Epígrafe 2º | 29.648 | 34,7% | 136 | 720.648.423 | 31,0% | 24.307 | 25.443 |
Epígrafe 3º | 2.296 | 2,7% | 178 | 95.669.878 | 4,1% | 41.668 | 45.640 |
Epígrafe 4º | 694 | 0,8% | 237 | 59.502.036 | 2,6% | 85.738 | 98.540 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |