Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Mayo
Origen: Usado
Ejercicio MayoCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.584 | 100,0% | 9.511.712 | 100,0% | 574 |
Gasolina | 7.395 | 44,6% | 5.591.622 | 58,8% | 756 |
Diesel | 8.450 | 51,0% | 3.841.585 | 40,4% | 455 |
Otros | 739 | 4,5% | 78.505 | 0,8% | 106 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.