Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla
Ejercicio AgostoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.053 | 100,0% | 142 | 22.971.784 | 100,0% | 21.816 | 21.816 |
Epígrafe 1º | 312 | 29,6% | 93 | 7.164.935 | 31,2% | 22.965 | 22.965 |
Epígrafe 2º | 494 | 46,9% | 135 | 11.899.508 | 51,8% | 24.088 | 24.088 |
Epígrafe 3º | 77 | 7,3% | 173 | 1.949.276 | 8,5% | 25.315 | 25.315 |
Epígrafe 4º | 170 | 16,1% | 235 | 1.958.065 | 8,5% | 11.518 | 11.518 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |