Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla
Ejercicio AgostoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.029 | 100,0% | 144 | 21.137.812 | 100,0% | 20.542 | 20.550 |
Epígrafe 1º | 269 | 26,1% | 95 | 6.176.759 | 29,2% | 22.962 | 22.962 |
Epígrafe 2º | 500 | 48,6% | 135 | 11.294.747 | 53,4% | 22.589 | 22.590 |
Epígrafe 3º | 79 | 7,7% | 175 | 1.849.957 | 8,8% | 23.417 | 23.431 |
Epígrafe 4º | 181 | 17,6% | 230 | 1.816.349 | 8,6% | 10.035 | 10.073 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |