Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio MayoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.025 | 100,0% | 127 | 87.241.110 | 100,0% | 21.675 | 22.488 |
Epígrafe 1º | 1.399 | 34,8% | 91 | 31.234.074 | 35,8% | 22.326 | 22.326 |
Epígrafe 2º | 2.237 | 55,6% | 137 | 46.501.752 | 53,3% | 20.788 | 21.767 |
Epígrafe 3º | 278 | 6,9% | 176 | 6.194.467 | 7,1% | 22.282 | 24.417 |
Epígrafe 4º | 111 | 2,8% | 236 | 3.310.818 | 3,8% | 29.827 | 34.227 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |