Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias
Ejercicio Octubre| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 10.255 | 100,0% | 124 | 244.977.596 | 100,0% | 23.889 | 24.766 |
Epígrafe 1º | 4.261 | 41,6% | 91 | 102.466.219 | 41,8% | 24.047 | 24.047 |
Epígrafe 2º | 4.810 | 46,9% | 137 | 107.871.274 | 44,0% | 22.426 | 23.486 |
Epígrafe 3º | 920 | 9,0% | 176 | 25.544.413 | 10,4% | 27.766 | 30.458 |
Epígrafe 4º | 264 | 2,6% | 238 | 9.095.690 | 3,7% | 34.453 | 39.850 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |