Total | |
---|---|
NUMERO | 11 |
BASE IMPONIBLE | 27.632 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 5.389 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 6.775 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1.937 |
![]() | 854 |
![]() | 1.084 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.837 |
![]() | 254 |
![]() | 0 |
![]() | 113 |
![]() | 0 |
![]() | 37 |
![]() | 105 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.583 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 434 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.205 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 56 |
![]() | 2.073 |
![]() | 431 |
![]() | 1.098 |
![]() | 544 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.205 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 129 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 2.205 |