Total | |
---|---|
NUMERO | 30 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -14.586.684 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 429.159 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 4.998 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 280 |
CUOTA ÍNTEGRA | 127.523 |
BONIFICACIONES | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 |
Otras bonificaciones | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17.267 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 14.752 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 1.568 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 803 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 144 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 110.256 |
OTRAS DEDUCCIONES | 17.025 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 16.157 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 465 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 403 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 93.232 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 13.884 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 9 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 87.364 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.879 |
PAGOS FRACCIONADOS | 89.714 |
Pago fraccionado 1 | 28.961 |
Pago fraccionado 2 | 12.001 |
Pago fraccionado 3 | 48.753 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 24.112 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 34.340 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 408 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 886 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -502 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 24.194 |