Total | |
---|---|
NUMERO | 42 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -661.834 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.943.464 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -62.068 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 759 |
CUOTA ÍNTEGRA | 582.108 |
BONIFICACIONES | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 |
Otras bonificaciones | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 48.178 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 34.754 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 11.968 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.347 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 109 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 533.930 |
OTRAS DEDUCCIONES | 1.586 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.525 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 60 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 532.344 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.986 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 529.635 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.261 |
PAGOS FRACCIONADOS | 343.644 |
Pago fraccionado 1 | 5.741 |
Pago fraccionado 2 | 333.199 |
Pago fraccionado 3 | 4.704 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 209.131 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.401 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 48 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 209.131 |