| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 4 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 268.958 |
| Reserva de capitalización | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 27.193 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 268.675 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 984 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 80.419 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 24 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 24 | |
| 0 | |
| 0 | |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 80.394 |
| 4.764 | |
| 0 | |
| 4.701 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 62 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 75.631 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 619 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 74.843 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 38 |
| 69.772 | |
| 3.193 | |
| 50.433 | |
| 16.147 | |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.365 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 331 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 5.365 |
Unidades: Importe en miles de euros