| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 157 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.623.778 |
| Reserva de capitalización | 41.185 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 140.991 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.629.843 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.088.953 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 12.260 | |
| 0 | |
| 514 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 11.746 | |
| 0 | |
| 0 | |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.076.693 |
| 14.724 | |
| 5 | |
| 1.099 | |
| 0 | |
| 12.353 | |
| 0 | |
| 1.266 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.061.969 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 57.372 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 5 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.034.073 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 36.204 |
| 858.634 | |
| 107.293 | |
| 553.649 | |
| 197.693 | |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 385.735 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 246.501 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -524 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 385.211 |
Unidades: Importe en miles de euros