![]() |
Total |
---|---|
NUMERO | 32 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 57.091 |
Reserva de capitalización | 146 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 0 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 60.269 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 11.106 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.539 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 8.468 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 3.729 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 988 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.366 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 4.846 |
CUOTA ÍNTEGRA | 10.168 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 299 |
![]() | 299 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 9.869 |
![]() | 112 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 21 |
![]() | 0 |
![]() | 85 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 9.757 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.143 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 8.816 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 202 |
![]() | 4.767 |
![]() | 979 |
![]() | 3.106 |
![]() | 682 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.948 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.101 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 4.948 |
Unidades: Importe en miles de euros