| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 66 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.250.329 |
| Reserva de capitalización | 36.138 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 126.241 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.651.817 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 116.424 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 6.400 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 88.904 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 71.974 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 9.268 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 24.468 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 70.941 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.223.021 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
| 492 | |
| 492 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 18.578 | |
| 7.786 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 10.790 | |
| 0 | |
| 0 | |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.201.953 |
| 26.968 | |
| 435 | |
| 6.226 | |
| 0 | |
| 14.131 | |
| 0 | |
| 2.450 | |
| 1.166 | |
| 2.537 | |
| 0 | |
| 24 | |
| 0 | |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.174.986 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 102.292 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 89 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 108 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.084.265 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 64.397 |
| 1.560.960 | |
| 128.742 | |
| 1.213.613 | |
| 218.605 | |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.042.086 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 583.178 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -383 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.041.703 |
Unidades: Importe en miles de euros