| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 30 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 30.034 |
| Reserva de capitalización | 129 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.000 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 68.657 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.612 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 106 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 908 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 332 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 165 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 266 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 711 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 19.395 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 19.387 |
| 76 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 75 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 19.312 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 84 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 19.155 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 25 |
| 1.381 | |
| 587 | |
| 539 | |
| 255 | |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 18.042 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 292 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 18.042 |
Unidades: Importe en miles de euros