ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
RESUMEN LIQUIDACIÓN TOTAL
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
570. DDI interna períodos anteriores aplicada en ejercicio(art.30 RDL 4/2004) | 930 | 310.614.895 | 333.995 |
1344. DDI interna períodos anteriores aplicada en ejercicio(DT.23ª.1 LIS) | 408 | 39.490.687 | 96.791 |
1280. Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) | 735 | 226.029.497 | 307.523 |
572. DDI internacional períodos ant.aplicada en ejercicio(art.31 y 32 RDL 4/2004) | 175 | 81.249.933 | 464.285 |
571. DDI internacional períodos ant.aplicada en ejercicio(art.31 y 32 LIS) | 984 | 194.397.127 | 197.558 |
573. DDI internacional generada y aplicada en ejer.actual (art.31 y 32 LIS) | 3.284 | 457.371.120 | 139.273 |
575. DDI Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS). | S.E. | S.E. | S.E. |
577. DDI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 39 | 165.271 | 4.238 |
Unidad: euros